強力なインサイド陣を持つキングスの平均身長はいったい何位になるだろうか。
ランキング
順位 | チーム名 | 平均身長 |
1 | 大阪エヴェッサ | 194.6㎝ |
2 | アルバルク東京 | 194.3㎝ |
3 | 川崎ブレイブサンダース | 193.6㎝ |
4 | シーホース三河 | 193.3㎝ |
5 | サンロッカーズ渋谷 | 193.0㎝ |
6 | 群馬クレインサンダーズ | 192.5㎝ |
7 | 信州ブレイブウォリアーズ | 192.4㎝ |
8 | 琉球ゴールデンキングス | 192.1㎝ |
9 | 島根スサノオマジック | 191.9㎝ |
10 | レバンガ北海道 | 191.6㎝ |
11 | 千葉ジェッツ | 191.6㎝ |
12 | 広島ドラゴンフライズ | 191.5㎝ |
13 | 宇都宮ブレックス | 191.4㎝ |
14 | 新潟アルビレックス | 191.4㎝ |
15 | 滋賀レイクスターズ | 191.4㎝ |
16 | 三遠ネオフェニックス | 191.2㎝ |
17 | 横浜ビー・コルセアーズ | 190.9㎝ |
18 | 茨城ロボッツ | 190.4㎝ |
19 | 富山グラウジーズ | 189.7㎝ |
20 | 秋田ノーザンハピネッツ | 189.4㎝ |
21 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 189.0㎝ |
22 | 京都ハンナリーズ | 188.9㎝ |
結果
琉球ゴールデンキングスのは8位でした。キングスはインサイド陣も強いですがガード陣やウイング陣も強力なので平均身長では、真ん中より少し上位となりました。
キングスの平均身長まとめはこちら
意外にも大阪エヴェッサが一位。海外から日本人選手を逆輸入し8名/14名がカタカナ登録の選手になっています。それ以外にも日本代表を長年支えた竹内譲次選手も居るので相当でかいです。
コメント